
Produktinformationen
Inhalt: 250ml
Kategorie: Smoothies gekühlt
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 71 | 4 |
| Brennwert in kJ | 299 | 4 |
| Fett in g | 0.2 | 1 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.05 | 1 |
| Kohlenhydrate in g | 15.2 | 6 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 14 | 16 |
| Eiweiß in g | 0.7 | 1 |
| Salz in g | 0.004 | 1 |
Zutatenliste & Allergene
Zubereitungshinweise
Vor Genuss schütteln.