
Produktinformationen
Inhalt: 200 g
Kategorie: Weiß-/Hirtenkäse (Kuh) SB
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 270 | 14 |
| Brennwert in kJ | 1118 | 14 |
| Fett in g | 23 | 33 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 16.1 | 81 |
| Kohlenhydrate in g | 0.7 | 1 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0.7 | 1 |
| Eiweiß in g | 15 | 30 |
| Salz in g | 2.2 | 37 |
Zutatenliste & Allergene