
Produktinformationen
Inhalt: 500 g
Kategorie: Reis lose (inkl. Milchreis / Risotto)
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 346 | 17 |
| Brennwert in kJ | 1470 | 17 |
| Fett in g | 1.2 | 2 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.4 | 2 |
| Kohlenhydrate in g | 76.9 | 30 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0.2 | 1 |
| Eiweiß in g | 6.6 | 13 |
| Salz in g | 0 | 0 |
Zutatenliste & Allergene
Zubereitungshinweise
Kochtopf: 250g Rundkorn-Spitzenreis gründlich waschen, mit 1 l Milch und einer Prise Salz bei leichter Hitze langsam körnig kochen (ca. 35 Minuten auf quellen lassen). Nach Belieben süßen und mit Früchten garnieren.